Ausgabedatei Z88O4.TXT : Knotenkraefte, erzeugt mit Z88R V15OS
                         *************

Zunaechst die Knotenkraefte elementweise
----------------------------------------

Element # =     1     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
    1    +5.06052E-03   +4.62027E-02
   12    -1.84790E+03   +3.53983E+02
   14    +1.15720E+03   +4.98398E+02
    3    +6.39108E+02   -9.08243E+02
    8    +8.60438E-02   -7.77978E-02
   13    -3.52777E+03   +2.32320E+03
    9    +3.57926E+03   -2.26739E+03
    2    +2.29524E-02   +8.35728E-02

Element # =     2     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
    3    -6.39096E+02   +9.08265E+02
   14    -1.63232E+03   +8.58709E+02
   16    +2.25617E+03   +5.41768E+02
    5    +9.09473E+01   -8.84246E+02
    9    -3.57922E+03   +2.26740E+03
   15    +4.94266E+02   +1.34620E+03
   10    +3.00944E+03   -5.03795E+03
    4    -1.88618E-01   -1.53841E-01

Element # =     3     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
    5    -9.08666E+01   +8.84296E+02
   16    -1.05747E+03   +8.19683E+02
   18    +1.72159E+03   -1.44354E+02
    7    -5.46711E-02   +2.43142E-02
   10    -3.00936E+03   +5.03829E+03
   17    +2.43597E+03   +5.45441E+02
   11    +5.58990E-02   -7.14324E+03
    6    +1.30546E-01   -1.44620E-01

Element # =     4     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   12    +1.84784E+03   -3.53802E+02
   23    -3.09723E+03   +9.23752E+02
   25    -1.79051E+02   +4.33993E+02
   14    +1.41288E+03   -7.22689E+02
   19    -9.85824E-02   +9.60090E-02
   24    -6.91655E+03   +2.91323E+03
   20    +3.40456E+03   -8.70656E+02
   13    +3.52765E+03   -2.32393E+03

Element # =     5     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   14    -9.37889E+02   -6.33650E+02
   25    -1.53333E+03   +3.65848E+02
   27    +1.55790E+03   -1.42076E+02
   16    +7.58221E+02   -7.95475E+02
   20    -3.40474E+03   +8.70458E+02
   26    +6.23337E+02   +1.96529E+03
   21    +3.43069E+03   -2.83162E+02
   15    -4.94182E+02   -1.34723E+03

Element # =     6     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   16    -1.95685E+03   -5.65383E+02
   27    -1.23552E+02   +3.56400E+02
   29    +2.09489E+03   +1.41500E+02
   18    -1.72167E+03   +1.43858E+02
   21    -3.43063E+03   +2.83326E+02
   28    +7.57376E+03   +1.85256E+02
   22    +1.01477E-01   +5.87838E-03
   17    -2.43603E+03   -5.44963E+02

Element # =     7     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   23    +3.09720E+03   -9.23703E+02
   34    -1.48828E+03   +2.43867E+02
   36    -1.55349E+03   +1.27730E+03
   25    +1.74126E+03   -5.56404E+02
   30    -7.46744E-02   +3.04720E-02
   35    -9.56342E+03   +5.95642E+02
   31    +8.50280E+02   +2.27664E+03
   24    +6.91652E+03   -2.91337E+03

Element # =     8     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   25    -2.88569E+01   -2.42935E+02
   36    -1.35665E+03   -9.62834E+02
   38    +1.36573E+03   +2.30285E+03
   27    -2.84503E+02   -1.91424E+02
   31    -8.50201E+02   -2.27651E+03
   37    -2.27234E+03   +4.26772E+02
   32    +4.04999E+03   +2.90989E+03
   26    -6.23164E+02   -1.96581E+03

Element # =     9     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   27    -1.14997E+03   -2.24354E+01
   38    +4.00227E+01   -1.86609E+03
   40    +7.00285E+03   +2.06776E+03
   29    -2.09497E+03   -1.41754E+02
   32    -4.04985E+03   -2.90997E+03
   39    +7.82544E+03   +3.05734E+03
   33    +4.45146E-02   -1.06541E-01
   28    -7.57357E+03   -1.84734E+02

Element # =    10     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   34    +1.48827E+03   -2.43828E+02
   45    -3.46605E+03   -1.03199E+03
   47    -1.77486E+03   +2.19193E+02
   36    +1.76224E+03   +7.97845E+02
   41    +1.26261E-01   -7.86014E-02
   46    -8.50350E+03   -2.83696E+03
   42    +9.30297E+02   +3.69153E+03
   35    +9.56348E+03   -5.95716E+02

Element # =    11     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   36    +1.14794E+03   -1.11225E+03
   47    -9.46762E+02   -1.02775E+03
   49    +6.99802E+02   +1.46329E+03
   38    -4.79468E+02   +7.98215E+02
   42    -9.30404E+02   -3.69118E+03
   48    -8.50119E+02   +1.98264E+02
   43    -9.13902E+02   +3.79909E+03
   37    +2.27292E+03   -4.27674E+02

Element # =    12     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   38    -9.26538E+02   -1.23462E+03
   49    +9.98673E+02   -7.21490E+02
   51    +3.92274E+03   +3.70596E+03
   40    -7.00283E+03   -2.06771E+03
   43    +9.14031E+02   -3.79916E+03
   50    +9.91947E+03   +7.17462E+03
   44    -4.92658E-02   -5.23553E-02
   39    -7.82550E+03   -3.05754E+03

Element # =    13     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   45    +3.46598E+03   +1.03197E+03
   56    -2.57420E+03   -1.54210E+03
   58    -1.18576E+03   -5.07025E+02
   47    +1.17706E+03   +9.59627E+02
   52    -6.86914E-02   -1.51730E-02
   57    -8.28220E+03   -4.74693E+03
   53    -1.10430E+03   +1.96748E+03
   46    +8.50348E+03   +2.83699E+03

Element # =    14     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   47    +1.54461E+03   -1.51232E+02
   58    -7.00385E+02   -1.05736E+03
   60    +6.09947E+02   +1.03809E+03
   49    -1.18041E+03   +3.12720E+02
   53    +1.10428E+03   -1.96748E+03
   59    -1.39598E+02   -2.38880E+02
   54    -2.08861E+03   +2.26234E+03
   48    +8.50170E+02   -1.98191E+02

Element # =    15     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   49    -5.18155E+02   -1.05442E+03
   60    +1.75514E+03   +2.96491E+02
   62    +2.65252E+03   +4.33940E+03
   51    -3.92258E+03   -3.70594E+03
   54    +2.08860E+03   -2.26231E+03
   61    +7.86431E+03   +9.56138E+03
   55    -1.21760E-01   -6.52163E-03
   50    -9.91972E+03   -7.17459E+03

Element # =    16     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   56    +2.57427E+03   +1.54211E+03
   67    -4.63293E+03   -2.37135E+03
   69    -7.88424E+02   -8.86241E+02
   58    +3.87293E+02   +8.84306E+02
   63    -1.06400E-01   -6.62971E-03
   68    -5.55189E+03   -4.88247E+03
   64    -2.70298E+02   +9.66763E+02
   57    +8.28208E+03   +4.74689E+03

Element # =    17     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   58    +1.49885E+03   +6.80070E+02
   69    -6.83452E+01   -6.76151E+02
   71    +7.47442E+02   +9.83826E+02
   60    -1.50032E+03   -3.61542E+02
   64    +2.70238E+02   -9.66772E+02
   70    +1.10839E+03   -1.73978E+02
   65    -2.19577E+03   +2.75670E+02
   59    +1.39519E+02   +2.38877E+02

Element # =    18     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   60    -8.64765E+02   -9.73043E+02
   71    +1.73861E+03   +8.97429E+02
   73    +1.42966E+03   +4.09479E+03
   62    -2.65240E+03   -4.33937E+03
   65    +2.19573E+03   -2.75681E+02
   72    +6.01773E+03   +1.01573E+04
   66    -7.94065E-02   -5.21197E-02
   61    -7.86448E+03   -9.56141E+03

Element # =    19     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   67    -5.82831E+02   -1.49151E+02
   78    -3.95866E+01   -1.29549E+03
   80    -5.80325E+02   -6.87759E+02
   69    +3.81126E+02   +1.03023E+03
   74    -3.63299E+03   -1.75831E+03
   79    +9.09743E+02   -2.33079E+03
   75    -2.00729E+03   +3.08931E+02
   68    +5.55216E+03   +4.88234E+03

Element # =    20     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   69    +4.75537E+02   +5.32210E+02
   80    +1.43398E+03   +1.14170E+02
   82    +9.99216E+01   +7.79936E+02
   71    -2.18985E+03   -1.26162E+03
   75    +2.00709E+03   -3.08922E+02
   81    +2.49219E+03   +1.57759E+03
   76    -3.21025E+03   -1.60740E+03
   70    -1.10863E+03   +1.74036E+02

Element # =    21     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   71    -2.96133E+02   -6.19658E+02
   82    +1.59035E+03   +1.66498E+03
   84    +4.53266E+02   +3.02896E+03
   73    -1.42957E+03   -4.09475E+03
   76    +3.21022E+03   +1.60743E+03
   83    +2.48980E+03   +8.57041E+03
   77    -3.27523E-02   -3.41581E-02
   72    -6.01790E+03   -1.01573E+04

Element # =    22     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   78    +4.62693E+02   +8.39305E+02
   89    +1.56338E+03   -3.67931E+02
   91    -6.03152E+02   -5.08118E+02
   80    -1.33052E+03   +3.28222E+01
   85    +3.84885E+03   +8.40520E+02
   90    +8.84201E+02   -2.09969E+03
   86    -3.91546E+03   -1.06770E+03
   79    -9.09987E+02   +2.33079E+03

Element # =    23     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   80    +4.76994E+02   +5.40854E+02
   91    +1.29588E+03   +5.28138E+01
   93    -2.83326E+02   +9.18868E+02
   82    -1.52911E+03   -1.60110E+03
   86    +3.91521E+03   +1.06762E+03
   92    +9.63413E+02   +1.51527E+03
   87    -2.34680E+03   -9.16868E+02
   81    -2.49226E+03   -1.57746E+03

Element # =    24     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   82    -1.61172E+02   -8.43877E+02
   93    +7.84187E+02   +1.22895E+03
   95    -1.54287E+02   +2.71734E+03
   84    -4.53302E+02   -3.02898E+03
   87    +2.34686E+03   +9.16930E+02
   94    +1.27360E+02   +7.57999E+03
   88    +5.55559E-02   +2.30304E-02
   83    -2.48970E+03   -8.57038E+03

Element # =    25     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   89    +8.27228E+02   +1.40808E+03
  100    -1.05759E+02   -5.40095E+02
  102    -3.41727E+02   -4.95417E+02
   91    -1.39064E+03   +6.78843E+01
   96    +3.57370E+03   +1.24667E+03
  101    +1.09113E+03   -2.94222E+03
   97    -2.76928E+03   -8.44538E+02
   90    -8.84643E+02   +2.09964E+03

Element # =    26     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   91    +6.98157E+02   +3.87514E+02
  102    +4.39286E+02   -2.62936E+02
  104    -5.68827E+02   +8.67918E+02
   93    -7.82416E+02   -1.19942E+03
   97    +2.76926E+03   +8.44426E+02
  103    +3.23915E+02   +9.18017E+02
   98    -1.91598E+03   -4.03372E+01
   92    -9.63399E+02   -1.51518E+03

Element # =    27     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   93    +2.81514E+02   -9.48474E+02
  104    +3.23657E+02   +8.84620E+02
  106    -8.59530E+02   +3.02008E+03
   95    +1.54207E+02   -2.71739E+03
   98    +1.91603E+03   +4.03901E+01
  105    -1.68871E+03   +7.30065E+03
   99    +1.74877E-02   +4.99370E-02
   94    -1.27176E+02   -7.57993E+03

Element # =    28     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  100    -1.28081E+03   +2.14823E+03
  111    +6.76440E+02   -8.89417E+02
  113    +3.70445E+02   -4.99041E+02
  102    -5.96684E+02   +2.97232E+02
  107    +9.96194E-03   -2.11970E-01
  112    +2.66703E+03   -2.49773E+03
  108    -7.45792E+02   -1.50117E+03
  101    -1.09063E+03   +2.94210E+03

Element # =    29     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  102    +4.99085E+02   +4.61213E+02
  113    +5.26706E+02   +2.20268E+02
  115    -2.74644E+02   +2.41165E+02
  104    -3.46118E+02   -1.21733E+03
  108    +7.45958E+02   +1.50111E+03
  114    +6.16090E+02   +9.28172E+02
  109    -1.44288E+03   -1.21635E+03
  103    -3.24197E+02   -9.18245E+02

Element # =    30     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  104    +5.91373E+02   -5.35180E+02
  115    +8.16255E-01   +1.11127E+03
  117    -1.46824E+03   +2.61913E+03
  106    +8.59510E+02   -3.02009E+03
  109    +1.44288E+03   +1.21630E+03
  116    -3.11504E+03   +5.90923E+03
  110    -4.31576E-02   -1.79471E-02
  105    +1.68874E+03   -7.30066E+03

Element # =    31     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  111    -6.76480E+02   +8.89556E+02
  122    +7.47833E+02   -3.46343E+02
  124    +6.10388E+02   -3.74516E+02
  113    -4.95740E+02   -3.91436E+02
  118    -7.64678E-02   -2.46284E-01
  123    +2.42194E+03   -5.15022E+02
  119    +5.90674E+01   -1.75964E+03
  112    -2.66693E+03   +2.49765E+03

Element # =    32     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  113    -4.01494E+02   +6.70261E+02
  124    +3.21866E+02   +4.13960E+02
  126    +1.74868E+02   +1.75528E+01
  115    -1.37832E+01   -1.17502E+03
  119    -5.89612E+01   +1.75967E+03
  125    +9.05333E+02   +1.20357E+03
  120    -3.11662E+02   -1.96179E+03
  114    -6.16167E+02   -9.28210E+02

Element # =    33     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  115    +2.87675E+02   -1.77431E+02
  126    -1.17795E+02   +9.53840E+02
  128    -2.00934E+03   +1.84192E+03
  117    +1.46827E+03   -2.61911E+03
  120    +3.11648E+02   +1.96185E+03
  127    -3.05540E+03   +3.94835E+03
  121    +5.06629E-03   -5.69707E-02
  116    +3.11494E+03   -5.90936E+03

Element # =    34     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  122    -7.47810E+02   +3.46425E+02
  133    +4.01670E+02   +1.16091E+02
  135    +6.07052E+02   +1.52138E+02
  124    -3.47628E+02   -4.21454E+02
  129    -4.76557E-02   -5.84050E-02
  134    +1.53104E+03   +5.63513E+02
  130    +9.77797E+02   -1.27162E+03
  123    -2.42207E+03   +5.14966E+02

Element # =    35     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  124    -5.84666E+02   +3.82020E+02
  135    -1.19586E+02   +5.54194E+02
  137    +5.62126E+02   +4.67691E+02
  126    +2.55027E+02   -1.08165E+03
  130    -9.77711E+02   +1.27157E+03
  136    +4.50704E+02   +1.26998E+03
  131    +1.31952E+03   -1.66067E+03
  125    -9.05419E+02   -1.20313E+03

Element # =    36     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  126    -3.12064E+02   +1.10048E+02
  137    -5.55835E+02   +1.01306E+03
  139    -1.90431E+03   +7.46378E+02
  128    +2.00939E+03   -1.84189E+03
  131    -1.31961E+03   +1.66071E+03
  138    -9.72727E+02   +2.26008E+03
  132    -1.11850E-01   -5.88940E-03
  127    +3.05526E+03   -3.94839E+03

Element # =    37     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  133    -4.01634E+02   -1.16055E+02
  144    +2.49039E+02   +3.36847E+01
  146    +2.42771E+02   +2.90404E+02
  135    +8.72072E+01   -4.39943E+02
  140    -8.10441E-03   -1.04775E-01
  145    +1.54851E+02   +5.89199E+02
  141    +1.19886E+03   +2.06416E+02
  134    -1.53108E+03   -5.63601E+02

Element # =    38     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  135    -5.74587E+02   -2.66278E+02
  146    -3.33373E+02   -3.21335E+02
  148    -5.53787E+01   +4.48678E+02
  137    +9.68883E+02   -9.05446E+02
  141    -1.19878E+03   -2.06470E+02
  147    -5.53462E+02   +6.69780E+02
  142    +2.19781E+03   +1.85077E+03
  136    -4.51109E+02   -1.26970E+03

Element # =    39     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  137    -9.74855E+02   -5.75637E+02
  148    -1.02287E+01   -1.22992E+03
  150    -3.11367E+02   +3.22416E+02
  139    +1.90449E+03   -7.46644E+02
  142    -2.19797E+03   -1.85062E+03
  149    +6.17633E+02   -8.03086E+02
  143    -1.47882E-01   +7.14301E+03
  138    +9.72446E+02   -2.25952E+03

Element # =    40     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  144    -2.48942E+02   -3.39402E+01
  155    -5.91183E+01   +3.75336E+01
  157    -3.29080E+01   +3.09801E+01
  146    +2.58881E+02   +1.74138E+02
  151    +7.20799E-02   +1.21242E-01
  156    +1.41355E+01   -1.46811E+02
  152    +2.22807E+02   +5.27309E+02
  145    -1.54928E+02   -5.89330E+02

Element # =    41     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  146    -1.68128E+02   -1.42865E+02
  157    -2.05955E+01   +1.27714E+02
  159    -5.37881E+01   +5.62986E+01
  148    -2.18529E+02   +1.07824E+03
  152    -2.22879E+02   -5.27255E+02
  158    +1.24510E+02   -2.36925E+02
  153    +6.08539E+00   +3.14701E+02
  147    +5.53324E+02   -6.69910E+02

Element # =    42     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  148    +2.84482E+02   -2.96833E+02
  159    +1.41327E+02   -2.99747E+00
  161    +6.11283E+01   -1.04835E+02
  150    +3.11482E+02   -3.22450E+02
  153    -6.15911E+00   -3.14489E+02
  160    -1.74431E+02   +2.38468E+02
  154    -3.82469E-02   -6.04454E-02
  149    -6.17791E+02   +8.03198E+02

Element # =    43     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  155    +5.90396E+01   -3.76985E+01
  166    -1.29917E-02   +1.02752E-01
  168    -1.00998E+00   -1.54609E+01
  157    +3.47856E+01   -7.46328E+01
  162    +1.92038E-01   -2.54057E-01
  167    +2.14956E-01   -1.66543E-01
  163    -7.90411E+01   -1.87834E+01
  156    -1.41681E+01   +1.46893E+02

Element # =    44     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  157    +1.88059E+01   -8.44824E+01
  168    +1.08862E+00   +1.52983E+01
  170    +9.65355E+00   +1.87174E+01
  159    -1.82277E+01   -1.38516E+02
  163    +7.89075E+01   +1.90478E+01
  169    +5.11564E-03   +2.16762E-02
  164    +3.43323E+01   -6.68886E+01
  158    -1.24565E+02   +2.36802E+02

Element # =    45     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  159    -6.91075E+01   +8.50474E+01
  170    -9.62055E+00   -1.87828E+01
  172    +3.53619E-02   +7.46885E-02
  161    -6.10006E+01   +1.04749E+02
  164    -3.44378E+01   +6.69806E+01
  171    +1.53154E-02   -1.76971E-01
  165    -4.60785E-02   +3.25936E-01
  160    +1.74162E+02   -2.38218E+02

Element # =    46     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   67    +5.21583E+03   +2.52050E+03
  177    -1.12597E+03   +6.04566E+02
  179    -1.77900E+02   +3.95976E+02
   78    -3.16453E+02   -1.37742E+03
  173    -3.92225E-01   +1.41840E-01
  178    -5.50503E+03   +3.62119E+02
  174    -1.72305E+03   -4.26419E+03
   74    +3.63298E+03   +1.75831E+03

Element # =    47     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   78    -1.06666E+02   +1.83363E+03
  179    -3.90679E+02   +3.55258E+02
  181    +6.65957E+02   -3.53982E+02
   89    -7.11463E+01   -1.61066E+03
  174    +1.72306E+03   +4.26426E+03
  180    -4.28850E+02   +1.29755E+02
  175    +2.45708E+03   -3.77781E+03
   85    -3.84876E+03   -8.40448E+02

Element # =    48     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
   89    -2.31950E+03   +5.70469E+02
  181    +6.69167E+02   -4.96274E+01
  183    +2.11481E+03   -7.47060E+02
  100    +1.38654E+03   -1.60815E+03
  175    -2.45668E+03   +3.77817E+03
  182    +4.17908E+03   -6.97452E+02
  176    +1.72225E-01   +2.52622E-01
   96    -3.57359E+03   -1.24659E+03

Element # =    49     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  177    +1.12616E+03   -6.04814E+02
  188    -1.86741E+03   +2.75358E+02
  190    -6.87596E+02   +1.39010E+02
  179    +1.05310E+02   -7.27916E+02
  184    -8.48265E-02   +1.11497E-01
  189    -4.21246E+03   +1.36523E+03
  185    +3.11185E+01   -8.50178E+01
  178    +5.50497E+03   -3.61956E+02

Element # =    50     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  179    +4.63203E+02   -2.36590E+01
  190    -6.25384E+02   +1.26841E+02
  192    +5.29469E+02   -7.21622E+01
  181    -6.43589E+02   +4.37563E+01
  185    -3.10806E+01   +8.48129E+01
  191    -4.21674E+01   -4.87496E+01
  186    -7.97895E+01   +1.89854E+01
  180    +4.29338E+02   -1.29824E+02

Element # =    51     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  181    -6.91842E+02   +3.59663E+02
  192    +5.70581E+02   -1.07830E+02
  194    +1.77386E+03   -2.73655E+02
  183    -2.11499E+03   +7.46898E+02
  186    +7.98140E+01   -1.89320E+01
  193    +4.56140E+03   -1.40401E+03
  187    -1.53830E-02   +2.17985E-01
  182    -4.17880E+03   +6.97649E+02

Element # =    52     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  188    +1.86755E+03   -2.75452E+02
  199    -1.68170E+03   +4.67386E+02
  201    -4.23649E+02   +1.68441E+02
  190    +7.38666E+02   -7.26312E+01
  195    -2.66179E-01   +4.32410E-01
  200    -4.73378E+03   +1.14065E+03
  196    +2.07153E+01   -6.35577E+01
  189    +4.21246E+03   -1.36526E+03

Element # =    53     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  190    +5.74359E+02   -1.93128E+02
  201    -5.73045E+02   +1.27159E+02
  203    +3.95162E+02   -3.08181E+02
  192    -5.36218E+02   +1.03069E+02
  196    -2.07374E+01   +6.38802E+01
  202    +1.45428E+02   +1.26701E+02
  197    -2.74003E+01   +3.23949E+01
  191    +4.24521E+01   +4.81044E+01

Element # =    54     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  192    -5.63930E+02   +7.71512E+01
  203    +2.90058E+02   -3.44808E+02
  205    +1.40082E+03   -5.78829E+02
  194    -1.77390E+03   +2.73733E+02
  197    +2.74363E+01   -3.22508E+01
  204    +5.18079E+03   -7.99000E+02
  198    +3.52320E-02   +8.63884E-02
  193    -4.56130E+03   +1.40392E+03

Element # =    55     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  199    +1.68177E+03   -4.67513E+02
  210    -1.52468E+03   +3.72679E+02
  212    -1.09049E+03   +2.30646E+02
  201    +5.78938E+02   -1.83072E+02
  206    -3.25628E-02   +7.96087E-02
  211    -3.88944E+03   +4.14365E+02
  207    -4.89884E+02   +7.73321E+02
  200    +4.73382E+03   -1.14051E+03

Element # =    56     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  201    +4.17826E+02   -1.12650E+02
  212    -1.85482E+02   -5.43429E+02
  214    +3.00161E+00   +5.46784E+02
  203    -6.45449E+02   +1.39607E+02
  207    +4.89988E+02   -7.73440E+02
  213    -7.88838E+02   -5.41175E+02
  208    +8.54173E+02   +1.41146E+03
  202    -1.45219E+02   -1.27152E+02

Element # =    57     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  203    -3.98470E+01   +5.13573E+02
  214    +5.99376E+02   -7.31137E+02
  216    +5.17581E+03   +1.86117E+03
  205    -1.40088E+03   +5.78942E+02
  208    -8.54127E+02   -1.41157E+03
  215    +1.70022E+03   -1.60964E+03
  209    +4.25134E-02   -5.62169E-02
  204    -5.18060E+03   +7.98720E+02

Element # =    58     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  210    +1.52469E+03   -3.72731E+02
  221    -4.08478E+02   +1.43747E+02
  223    -8.65861E+02   -1.37326E+02
  212    -2.88905E+01   +4.89425E+02
  217    +7.36065E-02   -1.00193E-01
  222    -1.68761E+03   -1.30218E+02
  218    -2.42342E+03   +4.21568E+02
  211    +3.88949E+03   -4.14365E+02

Element # =    59     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  212    +1.30482E+03   -1.76570E+02
  223    +2.68328E+02   +5.97912E+00
  225    -8.36658E+02   -3.68179E+02
  214    -8.34114E+02   +1.18682E+03
  218    +2.42344E+03   -4.21615E+02
  224    -8.40241E+02   -7.12530E+02
  219    -2.27441E+03   -5.52775E+01
  213    +7.88834E+02   +5.41371E+02

Element # =    60     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  214    +2.31755E+02   -1.00255E+03
  225    +7.01380E+02   -5.50609E+01
  227    -5.65377E+02   -7.37019E+02
  216    +5.19426E+02   +1.29025E+02
  219    +2.27438E+03   +5.52879E+01
  226    -5.12434E+02   -2.97585E+02
  220    -9.48937E+02   +2.98178E+02
  215    -1.70020E+03   +1.60973E+03

Element # =    61     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  221    +4.08420E+02   -1.43678E+02
  232    -1.17177E+02   -1.37957E+00
  234    -3.05624E+02   -3.52859E+01
  223    -1.67467E+02   +5.91262E+01
  228    +6.08239E-03   -3.27522E-02
  233    -3.88340E+02   -2.64516E+01
  229    -1.11744E+03   +1.75101E+01
  222    +1.68763E+03   +1.30192E+02

Element # =    62     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  223    +7.64980E+02   +7.22415E+01
  234    +6.67037E+01   -7.75706E+01
  236    -3.29154E+02   -9.34544E+01
  225    -4.43326E+02   -1.08056E+01
  229    +1.11742E+03   -1.75117E+01
  235    -4.29103E+02   -2.50004E+02
  230    -1.58763E+03   -3.35612E+02
  224    +8.40104E+02   +7.12716E+02

Element # =    63     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  225    +5.78663E+02   +4.33955E+02
  236    +1.73637E+02   -1.77557E+00
  238    -3.84422E+02   -1.18694E+02
  227    -4.98874E+02   +1.07604E+02
  230    +1.58756E+03   +3.35713E+02
  237    -2.71875E+02   -4.79796E+02
  231    -1.69701E+03   -5.74680E+02
  226    +5.12323E+02   +2.97674E+02

Element # =    64     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  232    +1.17189E+02   +1.36964E+00
  243    +6.31480E-02   -1.09606E-01
  245    -2.25427E+01   -3.00715E+01
  234    -5.78469E+01   +7.96801E+01
  239    -2.05115E-01   +2.60205E-01
  244    -1.45440E-01   +1.80016E-01
  240    -4.24804E+02   -7.77734E+01
  233    +3.88292E+02   +2.64645E+01

Element # =    65     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  234    +2.96773E+02   +3.31707E+01
  245    +2.25887E+01   +2.99891E+01
  247    -1.29468E+02   -1.91270E+02
  236    -1.97491E+02   +9.22357E+01
  240    +4.24692E+02   +7.79412E+01
  246    -1.58119E-01   +5.93032E-02
  241    -8.45725E+02   -2.92608E+02
  235    +4.28789E+02   +2.50481E+02

Element # =    66     Typ = 8-K Scheibe
Knoten       F(1)           F(2)
  236    +3.53105E+02   +2.81679E+00
  247    +1.29506E+02   +1.91246E+02
  249    -3.67253E+02   -4.85178E+02
  238    -2.80397E+02   +1.01769E+01
  241    +8.45608E+02   +2.92808E+02
  248    -8.18553E-02   +1.58891E-02
  242    -9.52094E+02   -4.91940E+02
  237    +2.71606E+02   +4.80055E+02

Die aufsummierten Knotenkraefte je Knoten
-----------------------------------------

Knoten       F(1)           F(2)           F(3)           F(4)           F(5)           F(6)

    1    +5.06052E-03   +4.62027E-02   +0.00000E+00   +0.00000E+00   +0.00000E+00   +0.00000E+00
    2    +2.29524E-02   +8.35728E-02   +0.00000E+00   +0.00000E+00   +0.00000E+00   +0.00000E+00
    3    +1.22943E-02   +2.18213E-02   +0.00000E+00   +0.00000E+00   +0.00000E+00   +0.00000E+00
