#--------------------------------------------------------------------------
#                      FastJet release 2.4-devel
#            Written by M. Cacciari, G.P. Salam and G. Soyez            
#                         http://www.fastjet.fr                         
#								      	   
# Longitudinally invariant Kt, anti-Kt, and inclusive Cambridge/Aachen  
# clustering using fast geometric algorithms, with area measures and optional
# external jet-finder plugins.                                          
# Please cite Phys. Lett. B641 (2006) [hep-ph/0512210] if you use this code.
#								      	   
# This package uses T.Chan's closest pair algorithm, Proc.13th ACM-SIAM 
# Symp. Discr. Alg, p.472 (2002), S.Fortune's Voronoi algorithm and code 
# and CGAL: http://www.cgal.org/.
#-------------------------------------------------------------------------
Ran Longitudinally invariant kt algorithm with R = 1 and E scheme recombination
Strategy adopted by FastJet was N2Tiled

Printing inclusive jets with pt > 5 GeV
---------------------------------------
jet #        rapidity             phi              pt  n constituents
    0     -0.86730713      2.90511470    983.38727662       35
    1      0.22380471      6.04226446    910.28808604       52
    2     -1.16520657      6.04589034     70.78886044       48
    3     -2.34731970      1.25431317     10.72317440       18
    4     -1.19479918      0.80734483      8.29342805       15
    5     -1.71897064      4.01955399      8.16413672        9
    6     -4.71909257      4.09173629      5.57326514       15
    7      3.42713139      5.74362063      5.17254118       13
    8     -4.83615264      2.20502275      5.02711586       12

Printing exclusive jets with dcut = 25 GeV^2
--------------------------------------------
jet #        rapidity             phi              pt  n constituents
    0     -0.86730713      2.90511470    983.38727662       35
    1      0.22093749      6.02911715    898.62586887       29
    2     -1.16520657      6.04589034     70.78886044       48
    3      0.36257181      0.54763129     16.65531147       23
    4     -2.34731970      1.25431317     10.72317440       18
    5     -1.19479918      0.80734483      8.29342805       15
    6     -1.71897064      4.01955399      8.16413672        9
    7     -4.71909257      4.09173629      5.57326514       15
    8      3.42713139      5.74362063      5.17254118       13
    9     -4.83615264      2.20502275      5.02711586       12
#--------------------------------------------------------------------------
#                         FastJet release 3.0.0
#            Written by M. Cacciari, G.P. Salam and G. Soyez            
#                         http://www.fastjet.fr                         
#								      	   
# Longitudinally invariant Kt, anti-Kt, and inclusive Cambridge/Aachen  
# clustering using fast geometric algorithms, with jet areas and optional
# external jet-finder plugins. If you use this code towards a scientific 
# publication please cite Phys. Lett. B641 (2006) [hep-ph/0512210] and   
# M. Cacciari, G.P. Salam and G. Soyez, http://fastjet.fr/              
#								      	   
# This package uses T.Chan's closest pair algorithm, Proc.13th ACM-SIAM 
# Symp. Discr. Alg, p.472 (2002), S.Fortune's Voronoi algorithm and code.
#-------------------------------------------------------------------------
Jet definition was: Longitudinally invariant kt algorithm with R = 1 and E scheme recombination
Area definition was: Active area (hidden ghosts) with ghosts of area 0.00997331 (had requested 0.01), placed up to y = 6, scattered wrt to perfect grid by (rel) 1, mean_ghost_pt = 1e-100, rel pt_scatter =  0.1, n repetitions of ghost distributions =  1
Strategy adopted by FastJet was N2MinHeapTiled

Printing inclusive jets with pt > 5 GeV
---------------------------------------
 ijet   rap      phi        Pt         area  +-   err
    0  -0.86731  2.90511    983.387    2.553 +-  0.000
    1   0.22380  6.04226    910.288    4.169 +-  0.000
    2  -1.16521  6.04589     70.789    4.199 +-  0.000
    3  -2.34732  1.25431     10.723    2.932 +-  0.000
    4  -1.19480  0.80734      8.293    2.334 +-  0.000
    5  -1.71897  4.01955      8.164    2.822 +-  0.000
    6  -4.71909  4.09174      5.573    4.209 +-  0.000
    7   3.42713  5.74362      5.173    3.570 +-  0.000
    8  -4.83615  2.20502      5.027    4.298 +-  0.000

Number of unclustered particles: 0
kt:#--------------------------------------------------------------------------
kt:#                      FastJet release 2.4-devel
kt:#            Written by M. Cacciari, G.P. Salam and G. Soyez            
kt:#                         http://www.fastjet.fr                         
kt:#								      	   
kt:# Longitudinally invariant Kt, anti-Kt, and inclusive Cambridge/Aachen  
kt:# clustering using fast geometric algorithms, with area measures and optional
kt:# external jet-finder plugins.                                          
kt:# Please cite Phys. Lett. B641 (2006) [hep-ph/0512210] if you use this code.
kt:#								      	   
kt:# This package uses T.Chan's closest pair algorithm, Proc.13th ACM-SIAM 
kt:# Symp. Discr. Alg, p.472 (2002), S.Fortune's Voronoi algorithm and code 
kt:# and CGAL: http://www.cgal.org/.
kt:#-------------------------------------------------------------------------
kt:iev 0: number of particles = 354
kt:strategy used =  N2Tiled
kt:Algorithm: Longitudinally invariant kt algorithm with R = 0.4 and E scheme recombination (FastJet version 2.4-devel)
kt:    0     -0.86683693      2.90514309    982.62071600
kt:    1      0.22030557      6.02962766    897.75337343
kt:    2     -1.17908533      6.08124171     67.60290125
kt:    3      0.24229023      0.30654370      8.88399867
kt:    4      0.34826413      0.90550241      5.22951332
kt:    5     -1.09102701      0.49479489      4.98572205
kt:    6     -1.70835143      3.89895010      4.42300623
kt:    7     -2.58954013      1.33705130      3.70169785
kt:    8      0.73214559      0.63980692      3.14339658
kt:    9     -2.56549692      0.84878570      2.95919083
kt:   10     -4.12215944      1.15696522      2.51206306
kt:   11     -1.58643411      1.19214263      2.42959198
kt:   12     -4.74243676      1.71411915      2.40989110
kt:   13     -1.74483742      4.31139803      2.19975694
kt:   14     -2.65619492      0.00869347      1.96249040
kt:   15      8.12777070      4.50033593      1.65339912
kt:   16     -2.03004782      0.68656051      1.64420492
kt:   17     -0.87938939      4.98480114      1.63199571
kt:   18      3.61834479      5.09397697      1.56474502
kt:   19     -5.28609060      4.09217344      1.51535651
kt:   20     -0.67170332      5.74247736      1.49754678
kt:   21      5.76250669      3.59085916      1.46715405
kt:   22      4.72475736      0.50254430      1.43259696
kt:   23      2.48819341      4.85093521      1.41171175
kt:   24     -4.47175148      4.54371501      1.41165455
kt:   25     -4.50319419      3.66056996      1.38335531
kt:   26     -2.03552916      1.49181291      1.37191994
kt:   27     -4.72343348      6.25683597      1.34495882
kt:   28      1.42803445      4.90129618      1.31406589
kt:   29      1.59220990      1.12160963      1.29085843
kt:   30      0.40534042      3.69495045      1.26881151
kt:   31      4.94988636      4.36120223      1.26261444
kt:   32      1.62738611      3.86526708      1.24342135
kt:   33     -2.10839838      3.09169827      1.17698972
kt:   34     -1.03504517      1.25762339      1.16808360
kt:   35      5.83349277      4.31085344      1.15482500
kt:   36     -1.12427361      3.92422371      1.10764361
kt:   37      2.98963399      5.74122296      1.09461974
kt:   38     -4.83850749      2.30229525      1.08886394
kt:   39     -3.62534898      0.72404600      1.06485310
kt:   40      6.76652121      3.05170242      1.06182081
kt:   41     -0.13319344      3.64778702      1.05346959
kt:   42     -4.22772997      0.35563462      1.03214563
kt:   43     -4.48927377      5.21631775      1.00486134
kt:   44      1.84571905      5.55537751      0.98202799
kt:   45      3.20849036      6.18492420      0.92857054
kt:   46     -7.63346998      1.88791834      0.90149649
kt:   47      5.30220485      2.79561003      0.89887610
kt:   48      1.05769277      1.19543539      0.89239365
kt:   49     -4.95272616      4.46690841      0.83958089
kt:   50     -1.49317631      5.34574969      0.81822951
kt:   51     -2.09096743      6.27425271      0.81086307
kt:   52      1.83547736      1.75040999      0.79562404
kt:   53      1.74045467      4.51637923      0.79030100
kt:   54      1.50547761      0.10665384      0.76642784
kt:   55     -3.46489188      5.22491128      0.75736110
kt:   56     -2.57544750      2.01650992      0.74812881
kt:   57     -2.08281652      2.08443079      0.73947498
kt:   58      3.30168928      0.31593164      0.73787177
kt:   59     -7.08139911      0.27488111      0.73417833
kt:   60      3.84122217      5.50038668      0.71000124
kt:   61      3.88630219      3.11476801      0.69171913
kt:   62     -2.58989888      5.84091146      0.67892958
kt:   63     -1.71670915      1.83027231      0.66196624
kt:   64     -5.02118651      2.71092610      0.65017071
kt:   65     -4.82184865      5.46980031      0.64727876
kt:   66      5.69475831      2.70645969      0.64362141
kt:   67     -4.25527633      1.55939760      0.63975079
kt:   68      6.17533205      3.56307885      0.63630228
kt:   69      4.02894078      6.26176433      0.60289486
kt:   70      6.85999506      2.63790161      0.58188721
kt:   71      4.19883453      0.53677379      0.55303764
kt:   72      0.94740386      4.36243846      0.51513674
kt:   73     -4.33539869      2.49861675      0.50220816
kt:   74      1.34612146      4.26806919      0.48436665
kt:   75      0.81045884      6.03196350      0.47584831
kt:   76      5.71058553      5.08761357      0.46317487
kt:   77      2.34896653      0.47947616      0.46165309
kt:   78     -1.31786918      3.17805771      0.46134922
kt:   79     -4.17239803      3.32710425      0.45813853
kt:   80     -7.37028044      2.63891802      0.45066932
kt:   81      6.84197794      5.07262797      0.43629714
kt:   82      4.60224805      4.59670427      0.41990416
kt:   83     -3.38190078      0.30864028      0.41555947
kt:   84      3.95162877      2.13619325      0.39747472
kt:   85      3.00384031      3.91945598      0.37901836
kt:   86      2.29736856      5.90631082      0.37240028
kt:   87     -2.54470222      3.91088804      0.36984147
kt:   88      0.37927637      4.81584020      0.36797773
kt:   89     -4.05363896      2.85373835      0.35006636
kt:   90     -7.81804817      2.31742986      0.34691123
kt:   91     -1.55979618      0.15270001      0.33949906
kt:   92     -6.95444242      3.14121630      0.33669312
kt:   93     -5.90630815      2.34308296      0.33485034
kt:   94      2.99953652      5.32331480      0.32369313
kt:   95     -3.16200526      0.91847342      0.31952512
kt:   96     -3.04151922      2.74757234      0.30511558
kt:   97      0.83760094      5.62388881      0.29160833
kt:   98     -0.34736825      1.23735075      0.27027371
kt:   99      0.51902625      1.69995477      0.25151834
kt:  100     -2.93620164      3.29089444      0.24729816
kt:  101      0.40561542      2.87893847      0.24382892
kt:  102     -1.16407350      2.42724930      0.24170838
kt:  103     -2.61605381      4.99574690      0.23782260
kt:  104      4.70142751      2.77490986      0.23233342
kt:  105     -3.66832742      1.89617405      0.23107924
kt:  106      2.25536876      0.88353124      0.22616655
kt:  107      5.40365168      4.29974868      0.21960739
kt:  108      1.12234644      2.22571396      0.21561207
kt:  109     -4.47757089      3.02433306      0.21113220
kt:  110     -5.52565280      4.62929125      0.20614848
kt:  111     -3.06249590      4.24385166      0.20128613
kt:  112      4.70894059      5.16548545      0.19745949
kt:  113     -5.66743652      3.33999913      0.18279821
kt:  114     -8.25876075      1.94973315      0.18036166
kt:  115      0.85233232      3.72772968      0.17946503
kt:  116      5.13926384      3.70347082      0.16895816
kt:  117     -5.14101988      3.27183445      0.16744970
kt:  118      5.16694688      1.91529863      0.15313809
kt:  119     -5.77760813      1.30987209      0.15262794
kt:  120      2.85806011      0.82211592      0.14988091
kt:  121     -4.03041013      4.43254080      0.14911557
kt:  122     -4.22703343      6.06844506      0.14682790
kt:  123      0.84904458      2.96987730      0.13993828
kt:  124     -4.92148792      0.41670454      0.13459880
kt:  125     -3.30599066      1.64077752      0.11948515
kt:  126     -1.68439986      2.54038112      0.11523881
kt:  127      2.12965154      2.64980311      0.09356077
kt:  128      1.24059851      1.76744063      0.09202186
kt:  129      3.80440897      3.92572632      0.07111865
kt:  130      6.64774887      1.19307942      0.06961562
kt:  131      7.94574967      5.44196494      0.06667721
kt:  132     -2.04101658      5.02079772      0.06442832
kt:  133      7.28041154      2.34495878      0.06130465
kt:  134     -8.12606625      0.31781741      0.05709689
kt:  135     -0.21935132      4.56559648      0.05471363
kt:  136      3.57931460      1.89230065      0.05238092
kt:  137     -8.25350433      4.46830907      0.03067038
kt:  138     -1.83523182      5.67155124      0.02646852
kt:  139      5.85112968      0.82301781      0.02209625
kt:  140     -7.54242519      4.71320378      0.01978933
kt:  141      4.70068958      0.98672496      0.01403051
kt:  142      6.81954469      0.60312817      0.01368451
kt:  143     -6.69612939      4.83576528      0.01280137
kt:  144     -9.48923228      4.87533276      0.01126329
kt:#--------------------------------------------------------------------------
kt:#                      FastJet release 2.4-devel
kt:#            Written by M. Cacciari, G.P. Salam and G. Soyez            
kt:#                         http://www.fastjet.fr                         
kt:#								      	   
kt:# Longitudinally invariant Kt, anti-Kt, and inclusive Cambridge/Aachen  
kt:# clustering using fast geometric algorithms, with area measures and optional
kt:# external jet-finder plugins.                                          
kt:# Please cite Phys. Lett. B641 (2006) [hep-ph/0512210] if you use this code.
kt:#								      	   
kt:# This package uses T.Chan's closest pair algorithm, Proc.13th ACM-SIAM 
kt:# Symp. Discr. Alg, p.472 (2002), S.Fortune's Voronoi algorithm and code 
kt:# and CGAL: http://www.cgal.org/.
kt:#-------------------------------------------------------------------------
kt:iev 0: number of particles = 354
kt:strategy used =  N2Tiled
kt:Algorithm: Longitudinally invariant kt algorithm with R = 0.7 and E scheme recombination (FastJet version 2.4-devel)
kt:    0     -0.86730713      2.90511470    983.38727662
kt:    1      0.22086793      6.02950080    898.49716062
kt:    2     -1.16895522      6.11108803     73.85281431
kt:    3      0.36257181      0.54763129     16.65531147
kt:    4     -2.46859216      1.03398974      7.98755167
kt:    5     -1.63742088      4.01894081      7.60023410
kt:    6     -2.09520476      1.79181955      3.40948539
kt:    7     -4.08696789      1.29286738      3.40867407
kt:    8     -2.48893071      6.20047697      3.39846776
kt:    9      1.42355884      4.61495465      3.00134227
kt:   10     -4.47515985      0.13381720      2.60184918
kt:   11     -5.16754646      4.25751388      2.50799761
kt:   12      0.21090666      3.67744153      2.50086160
kt:   13     -1.58643411      1.19214263      2.42959198
kt:   14     -4.74243676      1.71411915      2.40989110
kt:   15      5.90118350      3.59143689      2.27109917
kt:   16      3.68806210      5.21991244      2.23461061
kt:   17      1.38837335      1.15178259      2.18181440
kt:   18     -4.45447519      3.52277999      2.00508240
kt:   19      4.58645223      0.51528682      1.99789064
kt:   20      4.78752332      4.49329790      1.82378019
kt:   21      5.34972037      2.76057685      1.77331328
kt:   22     -3.48992204      0.66385983      1.76176505
kt:   23     -4.91658668      2.45438771      1.70518762
kt:   24     -0.82130915      4.97156132      1.68211928
kt:   25      6.82717104      2.88640852      1.66389607
kt:   26      8.12777070      4.50033593      1.65339912
kt:   27     -4.58775475      5.31548681      1.63951155
kt:   28      3.26519668      0.08479617      1.63130522
kt:   29     -4.42880373      4.53310946      1.55993729
kt:   30     -0.88548480      1.25381420      1.43831221
kt:   31      2.48819341      4.85093521      1.41171175
kt:   32     -7.74716245      1.99885295      1.40555457
kt:   33      2.99204410      5.64702228      1.39664800
kt:   34      5.76403009      4.30907914      1.37442101
kt:   35      1.93284770      5.65121478      1.33787065
kt:   36      1.62738611      3.86526708      1.24342135
kt:   37     -2.10839838      3.09169827      1.17698972
kt:   38     -4.22865055      2.64415428      0.83930490
kt:   39      2.43324078      0.64959400      0.82265103
kt:   40      1.83547736      1.75040999      0.79562404
kt:   41      1.50547761      0.10665384      0.76642784
kt:   42     -7.14002023      2.85294446      0.76318671
kt:   43     -3.46489188      5.22491128      0.75736110
kt:   44     -7.08139911      0.27488111      0.73417833
kt:   45      3.88630219      3.11476801      0.69171913
kt:   46      4.02894078      6.26176433      0.60289486
kt:   47     -2.72871445      4.02781810      0.56392330
kt:   48     -2.99682445      2.99008798      0.53238090
kt:   49      5.71058553      5.08761357      0.46317487
kt:   50      3.90979632      2.10798550      0.44848386
kt:   51      6.84197794      5.07262797      0.43629714
kt:   52      0.55314245      2.91209087      0.38339964
kt:   53      3.00384031      3.91945598      0.37901836
kt:   54      0.37927637      4.81584020      0.36797773
kt:   55     -5.41112050      3.30741092      0.35004490
kt:   56     -5.90630815      2.34308296      0.33485034
kt:   57      1.17399953      2.09000452      0.30090555
kt:   58      0.51902625      1.69995477      0.25151834
kt:   59     -2.61605381      4.99574690      0.23782260
kt:   60      5.16694688      1.91529863      0.15313809
kt:   61     -5.77760813      1.30987209      0.15262794
kt:   62      2.12965154      2.64980311      0.09356077
kt:   63      6.66165883      1.09935244      0.08134404
kt:   64      3.80440897      3.92572632      0.07111865
kt:   65      7.94574967      5.44196494      0.06667721
kt:   66     -8.12606625      0.31781741      0.05709689
kt:   67     -8.25350433      4.46830907      0.03067038
kt:   68      5.85112968      0.82301781      0.02209625
kt:   69     -7.54242519      4.71320378      0.01978933
kt:   70     -6.69612939      4.83576528      0.01280137
kt:   71     -9.48923228      4.87533276      0.01126329
kt:#--------------------------------------------------------------------------
kt:#                      FastJet release 2.4-devel
kt:#            Written by M. Cacciari, G.P. Salam and G. Soyez            
kt:#                         http://www.fastjet.fr                         
kt:#								      	   
kt:# Longitudinally invariant Kt, anti-Kt, and inclusive Cambridge/Aachen  
kt:# clustering using fast geometric algorithms, with area measures and optional
kt:# external jet-finder plugins.                                          
kt:# Please cite Phys. Lett. B641 (2006) [hep-ph/0512210] if you use this code.
kt:#								      	   
kt:# This package uses T.Chan's closest pair algorithm, Proc.13th ACM-SIAM 
kt:# Symp. Discr. Alg, p.472 (2002), S.Fortune's Voronoi algorithm and code 
kt:# and CGAL: http://www.cgal.org/.
kt:#-------------------------------------------------------------------------
kt:iev 0: number of particles = 354
kt:strategy used =  N2Tiled
kt:Algorithm: Longitudinally invariant kt algorithm with R = 1 and E scheme recombination (FastJet version 2.4-devel)
kt:    0     -0.86730713      2.90511470    983.38727662
kt:    1      0.22380471      6.04226446    910.28808604
kt:    2     -1.16520657      6.04589034     70.78886044
kt:    3     -2.34731970      1.25431317     10.72317440
kt:    4     -1.19479918      0.80734483      8.29342805
kt:    5     -1.71897064      4.01955399      8.16413672
kt:    6     -4.71909257      4.09173629      5.57326514
kt:    7      3.42713139      5.74362063      5.17254118
kt:    8     -4.83615264      2.20502275      5.02711586
kt:    9     -3.89394581      1.08161122      4.94315286
kt:   10      1.47874055      4.40163267      4.00212058
kt:   11      5.84218475      3.97947914      3.60941474
kt:   12     -2.49755039      6.13681715      3.49066590
kt:   13      1.40781129      1.42726421      3.36535088
kt:   14      0.25963380      3.58209511      2.79001856
kt:   15     -4.47515985      0.13381720      2.60184918
kt:   16      4.58645223      0.51528682      1.99789064
kt:   17      1.80634830      5.91579834      1.97322934
kt:   18      5.33631639      2.69954565      1.87842124
kt:   19      4.78752332      4.49329790      1.82378019
kt:   20     -2.41008112      3.06006605      1.70747884
kt:   21      8.12157221      4.53217471      1.69349505
kt:   22      6.82717104      2.88640852      1.66389607
kt:   23     -4.58775475      5.31548681      1.63951155
kt:   24      2.48819341      4.85093521      1.41171175
kt:   25     -7.74716245      1.99885295      1.40555457
kt:   26      2.43324078      0.64959400      0.82265103
kt:   27     -7.14572873      0.27797856      0.79122639
kt:   28     -7.14002023      2.85294446      0.76318671
kt:   29     -3.46489188      5.22491128      0.75736110
kt:   30      3.88630219      3.11476801      0.69171913
kt:   31      3.13795559      3.92044665      0.45013583
kt:   32      3.90979632      2.10798550      0.44848386
kt:   33      6.84197794      5.07262797      0.43629714
kt:   34     -5.77760813      1.30987209      0.15262794
kt:   35      6.56144436      1.04066330      0.10277895
kt:   36     -7.20516402      4.76132926      0.03253234
kt:   37     -8.25350433      4.46830907      0.03067038
kt:   38     -9.48923228      4.87533276      0.01126329
cam:#--------------------------------------------------------------------------
cam:#                      FastJet release 2.4-devel
cam:#            Written by M. Cacciari, G.P. Salam and G. Soyez            
cam:#                         http://www.fastjet.fr                         
cam:#								      	   
cam:# Longitudinally invariant Kt, anti-Kt, and inclusive Cambridge/Aachen  
cam:# clustering using fast geometric algorithms, with area measures and optional
cam:# external jet-finder plugins.                                          
cam:# Please cite Phys. Lett. B641 (2006) [hep-ph/0512210] if you use this code.
cam:#								      	   
cam:# This package uses T.Chan's closest pair algorithm, Proc.13th ACM-SIAM 
cam:# Symp. Discr. Alg, p.472 (2002), S.Fortune's Voronoi algorithm and code 
cam:# and CGAL: http://www.cgal.org/.
cam:#-------------------------------------------------------------------------
cam:iev 0: number of particles = 354
cam:strategy used =  N2Tiled
cam:Algorithm: Longitudinally invariant Cambridge/Aachen algorithm with R = 0.4 and E scheme recombination (FastJet version 2.4-devel)
cam:    0     -0.86742752      2.90533849    981.29404154
cam:    1      0.22162020      6.02948874    893.72986032
cam:    2     -1.18373969      6.08211191     66.83769630
cam:    3      0.24229023      0.30654370      8.88399867
cam:    4      0.34826413      0.90550241      5.22951332
cam:    5     -1.05303087      0.48682511      4.53197266
cam:    6     -1.70835143      3.89895010      4.42300623
cam:    7     -2.58954013      1.33705130      3.70169785
cam:    8     -0.16381978      6.18578838      3.21668811
cam:    9      0.73214559      0.63980692      3.14339658
cam:   10     -2.56549692      0.84878570      2.95919083
cam:   11     -1.58643411      1.19214263      2.42959198
cam:   12     -4.74243676      1.71411915      2.40989110
cam:   13     -4.15575471      1.12626041      2.22559566
cam:   14     -1.74483742      4.31139803      2.19975694
cam:   15     -0.72008554      5.76934281      2.01354707
cam:   16     -2.65619492      0.00869347      1.96249040
cam:   17      8.12777070      4.50033593      1.65339912
cam:   18     -2.03004782      0.68656051      1.64420492
cam:   19     -0.87938939      4.98480114      1.63199571
cam:   20      3.61834479      5.09397697      1.56474502
cam:   21     -5.28609060      4.09217344      1.51535651
cam:   22      5.76250669      3.59085916      1.46715405
cam:   23      4.72475736      0.50254430      1.43259696
cam:   24      2.48819341      4.85093521      1.41171175
cam:   25     -4.47175148      4.54371501      1.41165455
cam:   26     -4.50319419      3.66056996      1.38335531
cam:   27     -2.03552916      1.49181291      1.37191994
cam:   28     -4.72343348      6.25683597      1.34495882
cam:   29     -0.44877531      2.76160663      1.34047825
cam:   30      1.42803445      4.90129618      1.31406589
cam:   31      1.59220990      1.12160963      1.29085843
cam:   32      0.40534042      3.69495045      1.26881151
cam:   33      4.94988636      4.36120223      1.26261444
cam:   34      1.62738611      3.86526708      1.24342135
cam:   35     -2.10839838      3.09169827      1.17698972
cam:   36     -1.03504517      1.25762339      1.16808360
cam:   37      5.83349277      4.31085344      1.15482500
cam:   38     -1.12427361      3.92422371      1.10764361
cam:   39      2.98963399      5.74122296      1.09461974
cam:   40     -4.83850749      2.30229525      1.08886394
cam:   41     -3.62534898      0.72404600      1.06485310
cam:   42      6.76652121      3.05170242      1.06182081
cam:   43     -0.13319344      3.64778702      1.05346959
cam:   44     -4.22772997      0.35563462      1.03214563
cam:   45     -4.48927377      5.21631775      1.00486134
cam:   46      3.20849036      6.18492420      0.92857054
cam:   47      0.36401739      5.61127454      0.92581865
cam:   48     -7.63346998      1.88791834      0.90149649
cam:   49      5.30220485      2.79561003      0.89887610
cam:   50      1.05769277      1.19543539      0.89239365
cam:   51     -2.10706239      6.25798128      0.87426989
cam:   52      1.87559753      5.51836824      0.84995851
cam:   53     -4.95272616      4.46690841      0.83958089
cam:   54     -1.49317631      5.34574969      0.81822951
cam:   55      1.74045467      4.51637923      0.79030100
cam:   56      1.50547761      0.10665384      0.76642784
cam:   57      1.85091108      1.73264160      0.75882450
cam:   58     -3.46489188      5.22491128      0.75736110
cam:   59     -2.57544750      2.01650992      0.74812881
cam:   60     -2.08281652      2.08443079      0.73947498
cam:   61      3.30168928      0.31593164      0.73787177
cam:   62     -7.08139911      0.27488111      0.73417833
cam:   63      3.84122217      5.50038668      0.71000124
cam:   64     -4.20248778      2.73159752      0.70264440
cam:   65      3.88630219      3.11476801      0.69171913
cam:   66     -1.71670915      1.83027231      0.66196624
cam:   67     -5.02118651      2.71092610      0.65017071
cam:   68     -4.82184865      5.46980031      0.64727876
cam:   69      5.69475831      2.70645969      0.64362141
cam:   70     -4.25527633      1.55939760      0.63975079
cam:   71      6.17533205      3.56307885      0.63630228
cam:   72     -2.61377521      5.81871237      0.61566717
cam:   73      4.02894078      6.26176433      0.60289486
cam:   74      6.85999506      2.63790161      0.58188721
cam:   75      4.19883453      0.53677379      0.55303764
cam:   76      0.94740386      4.36243846      0.51513674
cam:   77      1.34612146      4.26806919      0.48436665
cam:   78      0.81045884      6.03196350      0.47584831
cam:   79      5.71058553      5.08761357      0.46317487
cam:   80      2.34896653      0.47947616      0.46165309
cam:   81     -1.31786918      3.17805771      0.46134922
cam:   82     -4.17239803      3.32710425      0.45813853
cam:   83     -1.50649087      0.57420237      0.45532811
cam:   84     -7.37028044      2.63891802      0.45066932
cam:   85      6.84197794      5.07262797      0.43629714
cam:   86      4.60224805      4.59670427      0.41990416
cam:   87     -3.38190078      0.30864028      0.41555947
cam:   88      3.95162877      2.13619325      0.39747472
cam:   89      3.00384031      3.91945598      0.37901836
cam:   90      2.29736856      5.90631082      0.37240028
cam:   91     -2.54470222      3.91088804      0.36984147
cam:   92      0.37927637      4.81584020      0.36797773
cam:   93     -7.81804817      2.31742986      0.34691123
cam:   94     -1.55979618      0.15270001      0.33949906
cam:   95     -6.95444242      3.14121630      0.33669312
cam:   96     -5.90630815      2.34308296      0.33485034
cam:   97      2.99953652      5.32331480      0.32369313
cam:   98     -3.16200526      0.91847342      0.31952512
cam:   99     -3.04151922      2.74757234      0.30511558
cam:  100      0.83760094      5.62388881      0.29160833
cam:  101     -3.81406002      1.43715817      0.27189954
cam:  102     -0.34736825      1.23735075      0.27027371
cam:  103     -0.65470948      0.03127068      0.26853654
cam:  104      0.51902625      1.69995477      0.25151834
cam:  105     -2.93620164      3.29089444      0.24729816
cam:  106      0.40561542      2.87893847      0.24382892
cam:  107     -1.16407350      2.42724930      0.24170838
cam:  108     -2.61605381      4.99574690      0.23782260
cam:  109      4.70142751      2.77490986      0.23233342
cam:  110     -3.66832742      1.89617405      0.23107924
cam:  111      2.25536876      0.88353124      0.22616655
cam:  112      5.40365168      4.29974868      0.21960739
cam:  113      1.12234644      2.22571396      0.21561207
cam:  114     -4.47757089      3.02433306      0.21113220
cam:  115     -5.52565280      4.62929125      0.20614848
cam:  116     -3.06249590      4.24385166      0.20128613
cam:  117      4.70894059      5.16548545      0.19745949
cam:  118     -5.66743652      3.33999913      0.18279821
cam:  119     -8.25876075      1.94973315      0.18036166
cam:  120      0.85233232      3.72772968      0.17946503
cam:  121      5.13926384      3.70347082      0.16895816
cam:  122     -5.14101988      3.27183445      0.16744970
cam:  123      5.16694688      1.91529863      0.15313809
cam:  124     -5.77760813      1.30987209      0.15262794
cam:  125     -4.31444181      2.22933852      0.15225803
cam:  126      2.85806011      0.82211592      0.14988091
cam:  127     -4.03041013      4.43254080      0.14911557
cam:  128     -4.22703343      6.06844506      0.14682790
cam:  129      0.84904458      2.96987730      0.13993828
cam:  130      1.53361682      5.78816076      0.13632854
cam:  131     -4.92148792      0.41670454      0.13459880
cam:  132     -3.30599066      1.64077752      0.11948515
cam:  133     -1.68439986      2.54038112      0.11523881
cam:  134      2.12965154      2.64980311      0.09356077
cam:  135      1.24059851      1.76744063      0.09202186
cam:  136      3.80440897      3.92572632      0.07111865
cam:  137      6.64774887      1.19307942      0.06961562
cam:  138      7.94574967      5.44196494      0.06667721
cam:  139     -2.04101658      5.02079772      0.06442832
cam:  140      7.28041154      2.34495878      0.06130465
cam:  141     -8.12606625      0.31781741      0.05709689
cam:  142     -0.21935132      4.56559648      0.05471363
cam:  143      3.57931460      1.89230065      0.05238092
cam:  144      1.52532282      2.10054786      0.03930408
cam:  145     -8.25350433      4.46830907      0.03067038
cam:  146     -4.52437285      0.90087159      0.02710438
cam:  147     -1.83523182      5.67155124      0.02646852
cam:  148      5.85112968      0.82301781      0.02209625
cam:  149     -7.54242519      4.71320378      0.01978933
cam:  150      4.70068958      0.98672496      0.01403051
cam:  151      6.81954469      0.60312817      0.01368451
cam:  152     -6.69612939      4.83576528      0.01280137
cam:  153     -9.48923228      4.87533276      0.01126329
cam:#--------------------------------------------------------------------------
cam:#                      FastJet release 2.4-devel
cam:#            Written by M. Cacciari, G.P. Salam and G. Soyez            
cam:#                         http://www.fastjet.fr                         
cam:#								      	   
cam:# Longitudinally invariant Kt, anti-Kt, and inclusive Cambridge/Aachen  
cam:# clustering using fast geometric algorithms, with area measures and optional
cam:# external jet-finder plugins.                                          
cam:# Please cite Phys. Lett. B641 (2006) [hep-ph/0512210] if you use this code.
cam:#								      	   
cam:# This package uses T.Chan's closest pair algorithm, Proc.13th ACM-SIAM 
cam:# Symp. Discr. Alg, p.472 (2002), S.Fortune's Voronoi algorithm and code 
cam:# and CGAL: http://www.cgal.org/.
cam:#-------------------------------------------------------------------------
cam:iev 0: number of particles = 354
cam:strategy used =  N2Tiled
