pc vector number	1	2	3	4	5	6	7	8	9
J	-0.312183427853	0.102663904306	0.0730268091801	0.0684590726297	0.0136192291463	-0.0543158263698	-0.000774338247424	-0.00964530969112	-1.27921009149e-09
K	0.221524011802	0.00968874610703	-0.0148320150617	-0.0518441311887	-0.0450738050794	-0.0730917307467	-0.0288082888483	0.0253039606509	-1.27921009149e-09
L	0.312765913062	0.0321681120612	0.0339138158664	-0.0191007393533	0.0538835975518	0.00286078230896	-0.00700402012538	-0.0568601441515	-1.27921009149e-09
M	-0.122228908302	-0.0490372047586	-0.124473956135	0.0212285574904	0.0575572941025	0.0159368412041	-0.0544991060288	0.0141740624287	-1.27921009149e-09
N	-0.117606869147	-0.132486011113	0.149377506815	-0.0393836953387	-0.000389038238904	0.0348973250939	-0.0207642817698	0.0156714540583	-1.27921009149e-09
O	0.205506497761	0.011109973213	0.00558456379307	0.0330230405871	0.0462469122374	0.00816771539198	0.0584766929232	0.0469943341206	-1.27921009149e-09
P	0.124914975528	0.0966706973216	-0.00545874949428	0.0593182832232	-0.0768343496802	0.0591013572979	-0.018350025279	-0.000886758444446	-1.27921009149e-09
Q	-0.0654798567342	-0.184823737921	-0.0637965785111	0.0268092233697	-0.0420895059406	-0.0169249681412	0.0398001299531	-0.0296863311837	-1.27921009149e-09
R	-0.247212336116	0.114045520784	-0.0533413964525	-0.0985096114195	-0.00692033409887	0.0233685039609	0.0319232374225	-0.00506526778768	-1.27921009149e-09


eigvals	0.396363400998	0.0882605772086	0.0514867490385	0.0247730818534	0.0182952785638	0.0141648239126	0.0106402718342	0.00752908591152	1.47274061234e-17
% variation explained	64.8168111607	14.4331417872	8.41956366632	4.05111108724	2.99180401827	2.31635593588	1.73999034329	1.2312220011	2.40835430109e-15